OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Vorläufiges Ergebnis zur Kreiswahl 2016 (Papenburg) am 11.09.2016
Landkreis Emsland - Stadt Papenburg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste SPD

Gültige Stimmen 8.628
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 3.631 42,08%
101 994 11,52%
102 1.200 13,91%
103 342 3,96%
104 414 4,80%
105 327 3,79%
106 632 7,32%
107 280 3,25%
108 280 3,25%
109 205 2,38%
110 323 3,74%

Seitenanfang