OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Vorläufiges Ergebnis zur Kreiswahl 2016 (Papenburg) am 11.09.2016
Landkreis Emsland - Stadt Papenburg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CDU

Gültige Stimmen 17.044
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 5.008 29,38%
101 3.613 21,20%
102 2.860 16,78%
103 1.483 8,70%
104 862 5,06%
105 306 1,80%
106 670 3,93%
107 433 2,54%
108 371 2,18%
109 812 4,76%
110 626 3,67%

Seitenanfang