OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Stadtratswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Emsland - Stadt Papenburg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste UBF

Gültige Stimmen 3.489
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 590 16,91%
101 1.328 38,06%
102 118 3,38%
103 693 19,86%
104 37 1,06%
105 30 0,86%
106 93 2,67%
107 103 2,95%
108 139 3,98%
109 123 3,53%
110 122 3,50%
111 19 0,54%
112 66 1,89%
113 28 0,80%

Seitenanfang