OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Stadtratswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Emsland - Stadt Papenburg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste SPD

Gültige Stimmen 8.956
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 3.250 36,29%
101 930 10,38%
102 347 3,87%
103 260 2,90%
104 817 9,12%
105 477 5,33%
106 246 2,75%
107 276 3,08%
108 320 3,57%
109 224 2,50%
110 166 1,85%
111 83 0,93%
112 47 0,52%
113 124 1,38%
114 28 0,31%
115 122 1,36%
116 67 0,75%
117 43 0,48%
118 46 0,51%
119 78 0,87%
120 282 3,15%
121 61 0,68%
122 28 0,31%
123 33 0,37%
124 28 0,31%
125 150 1,67%
126 71 0,79%
127 42 0,47%
128 64 0,71%
129 246 2,75%

Seitenanfang