OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Stadtratswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Emsland - Stadt Papenburg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FDP

Gültige Stimmen 3.497
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 877 25,08%
101 1.049 30,00%
102 212 6,06%
103 369 10,55%
104 70 2,00%
105 114 3,26%
106 84 2,40%
107 174 4,98%
108 132 3,77%
109 84 2,40%
110 106 3,03%
111 96 2,75%
112 39 1,12%
113 44 1,26%
114 47 1,34%

Seitenanfang