OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Stadtratswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Emsland - Stadt Papenburg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CDU

Gültige Stimmen 17.510
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 3.885 22,19%
101 2.717 15,52%
102 341 1,95%
103 465 2,66%
104 968 5,53%
105 583 3,33%
106 374 2,14%
107 593 3,39%
108 361 2,06%
109 351 2,00%
110 269 1,54%
111 213 1,22%
112 104 0,59%
113 188 1,07%
114 586 3,35%
115 493 2,82%
116 369 2,11%
117 417 2,38%
118 568 3,24%
119 124 0,71%
120 416 2,38%
121 1.261 7,20%
122 180 1,03%
123 102 0,58%
124 104 0,59%
125 150 0,86%
126 337 1,92%
127 74 0,42%
128 102 0,58%
129 145 0,83%
130 55 0,31%
131 123 0,70%
132 84 0,48%
133 33 0,19%
134 97 0,55%
135 278 1,59%

Seitenanfang