Schnellmeldung zur Landtagswahl 2017 am 15.10.2017
Landkreis Emsland - Stadt Papenburg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:58,34%52,76%
Wahlberechtigte:25.99726.211
Wähler:15.16713.830
 
Ungültige Erststimmen:262195
Gültige Erststimmen:14.90513.635
Ungültige Zweitstimmen:98179
Gültige Zweitstimmen:15.06913.651

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 7.127 47,82% 7.215 52,92%
2 4.337 29,10% 3.906 28,65%
4 1.839 12,34% 766 5,62%
3 871 5,84% 1.284 9,42%
5 731 4,90% 464 3,40%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 6.490 43,07% 6.076 44,51%
2 4.575 30,36% 3.487 25,54%
4 1.374 9,12% 1.741 12,75%
3 927 6,15% 1.401 10,26%
6 810 5,38% 0 0,00%
5 587 3,90% 423 3,10%
19 109 0,72% 0 0,00%
20 89 0,59% 0 0,00%
16 31 0,21% 80 0,59%
21 25 0,17% 269 1,97%
9 18 0,12% 0 0,00%
22 12 0,08% 0 0,00%
18 10 0,07% 0 0,00%
13 9 0,06% 0 0,00%
17 3 0,02% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2017 AKDB - Impressum