OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Landkreis Emsland - Stadt Papenburg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:73,50%69,32%
Wahlberechtigte:26.05126.267
Wähler:19.14718.209
 
Ungültige Erststimmen:165203
Gültige Erststimmen:18.98218.006
Ungültige Zweitstimmen:136175
Gültige Zweitstimmen:19.01118.034

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 9.150 48,20% 9.764 54,23%
2 4.694 24,73% 4.997 27,75%
3 934 4,92% 897 4,98%
4 937 4,94% 805 4,47%
5 1.613 8,50% 1.151 6,39%
6 1.475 7,77% 0 0,00%
17 179 0,94% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 7.999 42,08% 8.911 49,41%
2 4.656 24,49% 4.959 27,50%
3 1.290 6,79% 1.060 5,88%
4 1.152 6,06% 864 4,79%
5 1.795 9,44% 1.040 5,77%
6 1.610 8,47% 510 2,83%
7 40 0,21% 264 1,46%
8 38 0,20% 171 0,95%
9 124 0,65% 158 0,88%
10 33 0,17% 50 0,28%
11 4 0,02% 2 0,01%
12 25 0,13% 0 0,00%
13 20 0,11% 0 0,00%
14 2 0,01% 0 0,00%
15 18 0,09% 0 0,00%
16 9 0,05% 0 0,00%
17 181 0,95% 0 0,00%
18 15 0,08% 0 0,00%

Seitenanfang